Diametro esterno della puleggia | 59.4 |
Numero di scanalature | 6 |
Diametro interno dell'alberino | 15 |
Filettatura | M14x1.5 |
Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 10.1 |
Senso di rotazione | Oraria |
OE Code | Impianto |
---|---|
081020-0010 | Denso |
081020-0011 | Denso |
502104-0108 | Denso |
37322-27500 | Hyundai |
37322-27501 | Hyundai |
F-233106.XX | INA |
588076 | Valeo |
Af Code | Impianto |
---|---|
237500 | Cargo |
ALP2429 | Dayco |
34667 | Febi |
353561 | IKA |
535004310 | LUK |
535011010 | LUK |
79909057 | Lester |
59938 | Ruville |
VKM06500 | SKF |
24-82292 | WAI |
5578 | ZEN |
OE Code | Impianto |
---|---|
100213-2940 | Denso |
100213-2950 | Denso |
100213-2980 | Denso |
100213-2991 | Denso |
37300-27502 | Hyundai |
37300-27503 | Hyundai |
37300-27504 | Hyundai |
37300-27600 | Hyundai |
37300-27601 | Hyundai |
37300-27602 | Hyundai |
ACCENT II (LC) 1.5CRDi
ACCENT III (MC) 1.5CRDi
GETZ (TB) 1.5CRDi
MATRIX (FC) 1.5CRDi